首先祥月全体员工在此感谢新老客户对我们维修公司全力支持于回顾,其实在维修话目前还有明确的标价从而也是一些山寨维修就此趁虚而入,钻了空子,那么我们祥月家电维修在此首当其冲为您列出初步的价目表以便您的参考。
1匹 | 1.5匹以下 | 2匹柜机 | 3匹柜机 | 5匹柜机 | 10匹柜机 | 备注说明 | |
更换风向叶片 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | |
更换导风电机 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | |
更换室内风机电容 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 修2处及以下故障不累计 |
更换室内贯流风叶 | 30 | 30 | 20 | 20 | 40 | 50 | |
更换室内风扇电机 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 修复电机加收20% |
更换蒸发器 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 补焊维修加收20% |
更换微电脑控制板 | 80 | 80 | 90 | 100 | 140 | 180 | 修复电脑板加收20% |
更换遥控接收器 | 50 | 50 | 70 | 80 | 100 | 120 | 改动线路加收30% |
更换温度传感器 | 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 120 | 改动线路加收30% |
更换拨动开关 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 改动线路加收30% |
更换室内排水管 | 50 | 50 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
更换室外排水管 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
更换室内连接纳子 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 100 | 修2处以上加收50% |
更换室外连接纳子 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 修2处以上加收50% |
更换高压阀门 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 150 | |
更换低压阀门 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
更换毛细管 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 150 | |
更换过滤器 | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 | 150 | |
更换冷凝器 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
更换室外风扇电机 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 | 150 | |
更换外风扇叶片 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
更换室外风机电容 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
更换室外控制板 | 100 | 100 | 120 | 130 | 130 | 140 | 改动线路加收30% |
更换过载保护器 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
更换变压器 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 80 | 修复加收20% |
更换接线器 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 80 | 修复加收20% |
更换压缩机电容 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | --- | |
清洗系统管路 | 80 | 90 | 90 | 100 | 120 | 150 | |
更换交流接触器 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |
更换热继电器 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 120 | |
更换四通阀 | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 260 | |
内外机连接铜管(米) | 80 | 90 | 100 | 150 | 180 | 260 | 包括工时费 |
加国产氟里昂(压) | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 包括维修费及工时费 |
加进口氟里昂(压) | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 120 | 包括维修费及工时费 |
更换压缩机 | 200 | 200 | 220 | 230 | 400 | 650 | |
更换室外继电器 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | |
更换变频功率模块 | 130 | 140 | 140 | 140 | 160 | 200 | |
更换变频主控板 | 140 | 150 | 160 | 160 | 170 | 200 | 修复加收20% |
更换变频压缩机 | 220 | 240 | 260 | 280 | 450 | 700 | |
更换变频压缩机电容 | 110 | 120 | 130 | 130 | 140 | 150 | |
更换液晶显示屏 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 修复加收20% |
更换变频室内电机 | 130 | 140 | 100 | 100 | 120 | 120 | 修复加收20% |
更换变频室外电机 | 130 | 140 | 100 | 100 | 120 | 120 | 修复加收20% |
清洗冷凝器 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
补漏 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
打压 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
排空 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
我们今天为您奉献只是空调维修费用价目表,之后的燃气灶和热水器壁挂炉价格即将出炉,我们正在筹划中,稍后为您呈现,让您一目了然来维修,明明白白来消费。
本文由松下空调维修中心(http://www.panasonic2010.com/)编辑整理.
7*24松下空调维修电话:400-092-0570、010-56263272
转载请注明原文出处:空调的维修费用价目表(http://www.panasonic2010.com/art-121-1.htm)
服务标准: 客户,您,永远是对的
服务承诺: 只需您一个电话,我们全程为您服务
服务作风: 快速反应,闪电行动
服务理念: 客户,您满意是我们最大的骄傲
服务目标: 一次合作,终生朋友!
电话:400-092-0570
电话:010-56263272
投诉监督:010-56261853
网站:www.panasonic2010.com
一键拨打24小时热线电话
400-092-0570